플랜트 조선 컨퍼런스 2019 _ 부스 참가 업체 소개
페이지 정보
댓글 0건 조회 2,443회 작성일 2018-12-28 13:36본문
플랜트 조선 컨퍼런스 2019 _ 부스 참가 업체 소개
업체명 |
HP코리아 | ||
전화 | 02-780-6200 | ||
고객센터 전화 | 1588-3003 | ||
홈페이지 | www.hp.com | ||
주요 전시 품목 | HP 데스크탑 워크스테이션과 모바일 워크스테이션 | ||
| 최신 HP 데스크탑 워크스테이션과 모바일 워크스테이션 제품과 함께 플랜트 조선 솔루션에 최적화된 제품의 성능을 확인할 수 있다. | ||
업체명 | 가이아쓰리디 | ||
전화 |
02-3397-3475 | ||
홈페이지 |
|||
주요 전시 품목 | 웹 기반 대용량 3차원 공간정보 플랫폼 mago3D | ||
|
mago3D는 AEC(Architecture, Engineering, Construction) 영역과 전통적인 3차원 공간정보(3D GIS)를 통합적으로 관리, 가시화해 주는 차세대 3차원 플랫폼이다. mago3D는 기존의 솔루션과 달리 실내외 구별 없이 끊김 없이 AEC와 3D GIS를 웹 브라우저에서 통합해 준다. 이에 따라, mago3D 사용자는 초대용량 BIM(Building Information Modelling), JT(Jupiter Tessellation), 3D GIS 파일 등을 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저 상에서 바로 살펴보고 협업작업을 진행할 수 있다. |
||
업체명 | 라인테크시스템 | ||
전화 | 02-569-1814 | ||
홈페이지 | www.linetek.co.kr | ||
주요 전시 품목 | 엔지니어를 위한 PDF 솔루션 Bluebeam, Digital Twin 관련 레이져스캐닝 역설계, Physical-Digital 정합성 검증 솔루션과 Leica Geosystem의 최신 레이져스캐닝 장비 | ||
| Bluebeam Revu는 건설, 제조 산업의 독보적인 PDF 솔루션이다. 엔지니어를 위해 엔지니어들이 개발한 Bluebeam Revu는 90년대 후반 NASA에서 쏘아올린 쌍둥이 화성 탐사 로버의 팔을 설계/제작한 JPL 출신의 엔지니어들에 의해 개발 되었다. 지난 15년 동안 산업에 독보적인 PDF 솔루션으로 성장했다. 디지털 도면의 강력한 Navigation, 도면 자동 비교, 마크업, 수량 산출 밑 측정, 그리고 실시간 협업 기능을 제공한다. | ||
업체명 | 라이카 지오시스템즈 코리아 | ||
전화 | 02-565-4277 | ||
홈페이지 | http://leica-geosystesm.com | ||
주요 전시 품목 | 3D 레이저 스캐너 | ||
| 라이카 지오시스템즈 코리아는 스위스에 본사를 두고 있으며, 200년 전통의 기술력을 가진 스위스 라이카 지오시스템즈의 한국지사이다. 최고의 정밀함과 정확도를 가진 3D 레이저 스캐너를 국내에 공급하고 있다.
| ||
업체명 | 서울데이타시스템 | ||
전화 | 02-2649-9345 | ||
홈페이지 | www.esds.co.kr | ||
주요 전시 품목 | ETAP(Electrical Transient Analyzer Program) | ||
|
ETAP은 전력조류계산, 고장전류계산, 모터기동해석, 보호협조해석, 최적조류계산, 신뢰도 해석, 안정도해석, 직류조류해석, 축전지용량산정, 변압기용량 산정 등을 통하여 안정적인 전력 시스템 설계를 지원한다. 전 세계의 많은 플랜트 엔지니어링사를 비롯하여 현대중공업, 대우조선해양 같은 조선사들과 BP, SK 이노베이션, S Oil, GS 등 석유화학업체들이 대부분 ETAP을 도입하여 현재 사용하고 있다. ETAP은 국제 품질 인증 기관에서 철저한 검증을 받았으며, Nuclear 분야에서 유일한 프로그램이다. | ||
업체명 | 제이제이이노텍 (JJ Inotec) | ||
전화 | 02-422-2956 (010-2014-3304) | ||
홈페이지 | http://bit.ly/jjinotecyt | ||
주요 전시 품목 | - Hololens Plant Model - Plant BIM Model of ACAD Plant 3D / Advance Steel / Revit - ISY Plant (PDMS - Plant 3D Conversion) - Cloud Estimation & Cloud AWP with One Click using Autodesk Technology | ||
- Helps Plant Industry with Easy, Fast, Affordable 3D Tech for Every Engineer (누구나 쉽고, 빠르고, 저렴하게 Plant 3D CAD의 혜택을 누리도록 도와 주는 사람들) - Plant IT 4th Industrial Revolution with ICBM (IoT, Cloud, Bigdata, Mobile) (ICBM으로 플랜트 IT 4차 산업 혁명을 손쉽게 이루도록 도와 주는 사람들) |
* 플랜트 조선 컨퍼런스에 부스로 참가하는 업체 소개서는 계속 업데이트 됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.