제2회 플랜트 배관설계 실무 기본과정(8.24, 온라인)
페이지 정보
댓글 0건 조회 1,045회 작성일 2023-07-24 19:10본문
제2회 플랜트 배관설계 실무 기본과정
(Plant Piping Design Basic Course)
□ 교육기간 : 2023.8.24(금), 총7시간(주중반, 7시간/일, 1일간)
□ 교육시간 : 10:00 ~ 18:00
□ 교육장소 : 온라인
□ 교육비: 기본-40만원, 협회회원-30만원 (회원가입 무료)
□ 교육 접수 : ~8.17
과정명 | 플랜트 배관설계 과정 |
목적 | 본 강좌는 EPC플랜트 엔지니어링의 상세설계인 배관설계를 수행하기 위한 엔지니어 필요한 지식을 전달하기 위한 목적을 두었으며 과정을 기본사항 이해와 단계별 심화 과정을 구성하고 있다. 단계별 심화과정은(Ethylene)Piping system특징을 이해하고, Plot Plan최적화 요소에 필요한 Major Line에 대한 안전설계등 다양한 실제 사례 실습을 통하여 배관 상세설계 전문가가 되기 위한 소양을 기르는 데에 목적을 두었으며, 다음과 같은 학습 내용이 포함된다. |
목표 | 1) Plant Engineering 개념 파악 2) Process Plant Piping 기본개념 이해 3) Piping Engineering Methodology(Stress, Material)에 대한 기본지식 습득 4) Piping Engineering Execution에 대한 기본지식 습득 |
특징 | Process Piping Engineer를위한 Pre-Test (Self Study).Final Test형식을 통한 양방향강의 형식 |
학습 구성 | 1. 플랜트엔지니어링 소개 2. 플랜트프로젝트의 배관설계 소개 3. Process Plant Piping Systems과 Work Execution 이해 및 소개 4. Pipe Support & Stress 기본 개념 5. Pipe fitting and piping system components 기본 이해 |
혜택 | 1) 글로벌플랜트프로젝트의 배관설계 기본과정이수자의 커뮤니티 지속적 참여기회제공 2) 셀프 스터디용 핵심강연 자료 제공, 계속적 지식습득과 공부할 수 있는 자료 제공 3) 플랜트프로젝트 배관설계 기술전문가로서 각 산업분야에 추천 및 역량확보 기회제공 4) 플랜트프로젝트 배관설계 역량향상을 위한 정보제공, 각종행사 및 교육참여 우선권 부여 5) 배관설계 기본과정 수료 시, (사)한국플랜트정보기술협회, 전문 분야 강사 추천 6) 협회 연간 교육프로그램에 의한 교육참여 시 할인 혜택 부여 7) 미국캐롤라인대학교(Caroline University of USA) 석박사과정 입학 시 전학기 장학혜택 |
대상 | 플랜트엔지니어링 분야 배관엔지니어및 배관설계업무를 이해하고자 하는 타 부서직원 |
주) 플랜트배관설계 중급(Senior) 및 고급(Advanced) 과정은 수요에 따라 추후 개설 예정임.
□ 교육프로그램: 플랜트배관설계 기본과정
교육일 | 교육시간 | 교과목명 및 강사 | 주요내용 |
8/24(목) | 10:00~11:00 (1H) | Introduction to Plant Engineering(1) | Process Piping Engineering Process Piping Code & Standard Role of Process Plant Lay out and Piping Design Engineer |
11:00~12:00 (1H) | Introduction to Piping Engineering (2) | Process & Utility system Plot Plans | |
12:00~13:00 (1H) | Introduction to Process Plant Piping Systems | Piping System Studies Compressor Piping Exchanger Piping Horizontal/Vertical vessel Piping Tower Piping Pump Piping | |
13:00~14:00 | 중식 | 점심식사 | |
14:00~16:00 (2H) | Basic concept of Pipe Support & Stress | Piping stress Analysis support | |
16:00~17:00 (1H) | Fundamental of pipe fitting and piping system components
| Piping Material Specification | |
17:00~18:00 (1H) | Introduction to Process Plant Piping Work Execution | Integrated Design Management Piping Design Closeout |
Training Course for Process Piping Engineer | ||||
Course Name | Class Time(hr) | Junior | Senior | Advanced |
1. Pre-Test | 0.5 | o | o | o |
2. Instruction of Engineering | 0.5 | o |
|
|
3. Process Plant Piping Engineering | 0.5 | o |
|
|
4. Process Piping Code & Standard | 1.5 | o |
|
|
5. Plant Layout | 1.5 | o |
|
|
6. Process vs Utilities System | 1.5 | o |
|
|
7. Basic of Utility system | 7.0 |
| o | o |
8. Piping Design | 1.0 | o |
|
|
9. Engineering Diagrams & Drawings | 1.0 | o |
|
|
10. Piping Material | 1.5 | o |
|
|
11. Nonmetallic Piping System(GRP) | 5.0 |
| o | o |
12. Basic Concept of Piping Stress | 1.5 | o |
|
|
13. Caesar=ll Operation & Review | 7.0 |
| o | o |
14. Piping Support | 1.0 | o |
|
|
15. Piping Components(Fitting & valve) | 1.0 | o |
|
|
16. Piping Safety Components | 1.0 |
| o |
|
11. Piping System Design | 2..0 | o |
|
|
17.Ethylene Piping System Studies | 7.0 |
| o | o |
12.Piping design Tool | 0.5 | o |
|
|
18. Piping Auto-Router ( Optiplant) | 5.0 |
| o | o |
19.Project Piping work Execution | 0.5 | o |
|
|
20. Piping Design Closeout | 0.5 | o |
|
|
21.Final test | 0.5 | o | o | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Class Time |
| 16 hr | 32 hr | 32 hr |
등록
사전 사전등록하기
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.